
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดการแข่งขัน “Hilux Revo Racing Mania 2026” สนามที่ 2 ณ สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แดร็กสเตอร์ แทร็ก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26–27 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซปต์ “เฟี้ยว ฟาสต์ ไฟต์ สมรภูมิไฟต์ เดือด สนั่นแทร็ก” งานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนมอเตอร์สปอร์ต ทั้งสายแต่งสวยสไตล์คลีนพรีเมียม รถทรงสูง (High-Stance) และสายแข่ง Drag Performance โดยมีการทำสถิติใหม่เกิดขึ้นถึง 6 รุ่น
-
PRO & AMATEUR DRAG RACE: การแข่งขันแดร็กเรสสุดเข้มข้นที่ยกขบวนรถแข่งเข้าร่วมกว่า 100 คัน มีการใช้กฎ BOP (Balance of Performance) ถ่วงน้ำหนักเพื่อเพิ่มความสูสี เร้าใจ ชิงเงินรางวัลรวมตลอดปีมูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท
-
ONLINE ACTIVITY – AI DREAM BUILD: แคมเปญ “RACING MANIA AI DREAM BUILD” สำหรับรุ่น REVO และ TRAVO ซึ่งผลงานดีไซน์ที่ชนะเลิศจะถูกนำไปสร้างเป็นรถคันจริง (AI TO REALITY)
-
CAR CLUB PIT ZONE & EXPERIENCES: การรวมพลคาร์คลับกว่า 100 คัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ลงแทร็กจริงในกิจกรรม Toyota Bracket Challenge 19 Sec, Free Run Fun Drag RT Challenge และ Drag Academy โดย คุณปอนด์เทค
-
INFLUENCER TEAM HOST: สร้างสีสันและความสนุกอย่างเป็นกันเอง นำโดยผู้นำทางความคิดสายยานยนต์ ได้แก่ คุณเอ็ม รถซิ่งไทยแลนด์, คุณอั๋น DRAG DIESEL และ คุณไอ สมาคมรถแต่ง
-
DEALER ZONE & SPECIAL PROMOTION: ผนึกกำลังดีลเลอร์ในพื้นที่จัดแสดงรถ Hilux Revo & Travo กวาดยอดจองอย่างคึกคัก พร้อมชุดแต่ง HANDMADE รุ่นลิมิเต็ด และดีลพิเศษผ่านการ Live Streaming


สรุปผลการแข่งขัน “Hilux Revo Racing Mania 2026” สนามที่ 2
| รุ่นการแข่งขัน | อันดับ | นักแข่ง | ทีม | เวลา (วินาที) |
| SUPER REVO | 1 | คุณศุภทัศน์ บุญเรือง | PHC Racing Performance & SKS Turbo / Tuned By AOT / TRANE TITANIUM | 8.147 |
| 2 | คุณสุรดิษ บุญพรม | ช่างนุ๊กกำแพงแสน & เสี่ยหนุ่ยรถเกี่ยว & OMC คลัทช์ & BRD Racing & จูนบายป๋า | 8.830 | |
| 3 | คุณเทพพิทักษ์ ส่งเสริม | ต้นดูไบ, ช่างเเจ๊คบางหญ้าเเพรก, BYP Racing Parts Thailand & BOOMER THAILAND | 10.673 | |
| REVO PRO MODIFY | 1 | คุณศุภทัศน์ บุญเรือง | PHC Racing Performance & SKS Turbo, อบต.ตี้, เบิร์ดอินเตอร์ซิ่ง | 9.156 |
| 2 | คุณณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ | แฟรี่ปาย บอส69 เดอะฮอน จ๊อบมนตรี | 9.213 | |
| 3 | คุณเทพพิทักษ์ ส่งเสริม | BOOMER THAILAND @ ช่างเเจ๊คบางหญ้าเเพรก, BYP Racing Parts Thailand | 24.554 | |
| REVO SPECIAL | 1 | คุณศุภทัศน์ บุญเรือง | PHC Racing Performance & SKS Turbo, จิ๊กโก๋ ชุมพร, ครูแพรวจัดหั้ย | 9.978 |
| 2 | คุณอุทัย ไชยโชติ | PMT Racing Clutch ปุ๊ก ป มนตรี อู่ช่างเบิร์ดมาบยางพร 38 เรสซิ่งชอป | 9.985 | |
| 3 | คุณเทพพิทักษ์ ส่งเสริม | เสี่ยเอกราชบุรี, สมใจ 136, ช่างแจ็คบางหญ้าแพรก, BYP Racing Parts Thailand, BOOMER THAILAND | 26.554 | |
| REVO TURBO F55 STREET TUNED | 1 | คุณชโลธร พุทธประมวล | ADM SK Support 3S ศูนย์รวมยาง | 11.430 |
| 2 | คุณกฤษณะ ลิมสุนทอง | จิวท่อซิ่ง เจ้าพ่อราชาท่อสูตรบาทเดียว & Js_Factory & OMC คลัช | 11.967 | |
| 3 | คุณอนุวิท เเดงเขียว | อู่ต้นซ่าเทอร์โบพระราม 5 | 12.056 | |
| REVO TURBO 3000 STREET TUNED | 1 | คุณณัฐวุฒิ มูซอ | ณัฐวุฒิเซอร์วิส พิเชษฐ์ยนต์ โรงกลึงศรีโกศักดิ์ กล่องพ่วง ECU คลัทช์ BRC | 11.611 |
| 2 | คุณวิวัฒน์ สังคร | อู่เมย์รีแมพ_JBM_ท้ายบางพระ | bye | |
| 3 | คุณธวัชชัย สีประดิษฐ | ADM & คลองตันดีเซล | 12.094 | |
| REVO TURBO STD STREET TUNED | 1 | คุณปัฐวี โสลุน | ADM Ter Shop Sk Support | 13.327 |
| 2 | คุณวัฒน์ มูซอ | ณัฐวุฒิเซอร์วิส พิเชษฐ์ยนต์ โรงกลึงศรีโกศักดิ์ กล่องพ่วง ECU คลัทช์ BRC | 13.612 | |
| 3 | คุณธนกร เออทอ | อู่นรินทร์ การช่าง ปากท่อ ราชบุรี , BYP Racing Parts Thailand, Boomer Thailand | 12.566 | |
| HIACE STREET DRAG | 1 | คุณสมนึก ไพสิทธิพงษ์ | สายไหม BANGKOK BY ช่างแจ๊ค บางหญ้าแพรก BYP โก๋บูมอินเตอร์ ปู่เจ้าดีเซล เจ้อ้วน สั่งลุย | 11.732 |
| 2 | คุณสิริสรรค์ เจริญรัมย์ | ฮาทไซหรับ ช่างปาล์มบุรีรัมย์ เมืองช้างท่อไอเสีย | 14.797 | |
| 3 | คุณตฤณ ชาวไทย | อู่ช่างฤทธิ์อยุธยา & 888 Racing Pulse | 11.850 | |
| FORTUNER STREET DRAG | 1 | คุณวสันต์ ยิ่งเเก้ว | เอวาชาใต้ 168 & ช่างกล้าชลบุรี | 12.649 |
| 2 | คุณปองพล ชำนาญดี | PHC / SKS / สายไหมไม่หวาน / DFast Thailand | 32.668 | |
| 3 | คุณอติวิชญ์ เศวตมาลย์ | วุฒิ หมูออโต้ซิ่ง & ช่างแจ็คบางหญ้าแพรก, BOOMER THAILAND, โช้ค DTS | 24.601 |

ความมันส์แห่งความเร็วยังไม่จบ เตรียมพบกับความดุเดือดของการแข่งขันในอีก 2 สนามที่เหลือ เพื่อค้นหาแชมป์แห่งปี:
| สนามที่ | วันที่ | สถานที่แข่งขัน | ไฮไลต์พิเศษ |
| 3 | 5 – 6 ธันวาคม 2569 | บางกอก แดรก อเวนิว ปทุมธานี | ร่วมมันส์ไปกับ Join Race Souped up GP |
| 4 | 30 – 31 มกราคม 2570 | บางกอก แดรก อเวนิว ปทุมธานี | ศึกตัดสินแชมป์แห่งปี |
แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามข่าวสาร บรรยากาศไฮไลต์ และความเคลื่อนไหวแบบติดขอบสนามได้ทางโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube และ TikTok ที่ช่อง Hilux Revo Racing Mania
ดูภาพเพิ่มเติม: Carswaii.com

